Current Inventory For Sale in Camrose, AB
2025 1875 Crossover XS - Lund
$99,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B-432 |
Color | White |
2025 1775 Impact XS - Lund
$74,995.00
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | New |
Stock # | B-431 |
Color | Black/Gunmetal |
2025 1875 Impact XS - Lund
$84,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B-426 |
Color | Black |
2025 1775 Adventure Sport - Lund
$60,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B-425 |
Color | Gunmetal/Black |
2025 1775 Crossover XS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B-417 |
Color | Black/Grey |
2025 1775 Adventure Sport - Lund
$60,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B-ADV |
Color | White |
2025 1650 Rebel XL Sport - Lund
$39,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B-422 |
Color | Black |
2025 1650 Rebel XL Sport - Lund
$44,995.00
Availability | In Stock |
Stock # | B-423 |
Color | Black |
2025 1775 Adventure Sport - Lund
$60,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | B-420 |
Color | Black |
2008 195 Sport - Sea Ray
$28,995.00
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | 195 Hours |
Stock # | BU-024 |
Color | Black |
2025 1875 Crossover XS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | New |
Stock # | B-432-$ |
Color | White |
2025 1775 Impact XS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | New |
Stock # | B-431-$ |
Color | Black/Gunmetal |
2025 1875 Impact XS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | New |
Stock # | B-426-$ |
Color | Black |
2025 1775 Adventure Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | New |
Stock # | B-425-$ |
Color | Gunmetal/Black |
2025 1650 Rebel XL Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | New |
Stock # | B-422-$ |
Color | Blacl |
2025 1650 Rebel XL Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boat |
Usage | New |
Stock # | B-422-$ |
Color | Black |
2023 Alterra 600 LTD - Arctic Cat
$10,299.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3883 |
Color | Fossil |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Alterra 90 - Arctic Cat
$3,249.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3884 |
Color | Coyote Tan |
Style | ATV |
Engine Type | Liquid-Cooled, Single Cylinder |
2016 Street Glide Special - Harley-Davidson®
$21,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 39335 Kilometers |
Stock # | MU-1365 |
Color | Denim Grey |
Style | Touring |
2017 Street Glide CVO - Harley-Davidson®
$35,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 23754 Kilometers |
Stock # | MU-1415 |
Color | Black |
Style | Touring |
2013 Fat Bob - Harley-Davidson®
$13,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 60554 Kilometers |
Stock # | MU-1387A |
Color | Black |
Style | Cruiser |
2008 Street Bob - Harley-Davidson®
$11,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 56544 Kilometers |
Stock # | MU-1534 |
Color | Red |
Style | Cruiser |
2014 Wide Glide - Harley-Davidson®
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 29165 Kilometers |
Stock # | MU-1536 |
Color | Silver |
Style | Cruiser |
2017 Road King - Harley-Davidson®
$21,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 53336 Kilometers |
Stock # | MU-1544 |
Color | Black |
Style | Touring |
2016 Ultra Ltd - Harley-Davidson®
$23,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 38717 Kilometers |
Stock # | MU-1578 |
Color | Burgundy |
Style | Touring |
Availability | In Stock |
Usage | 46576 Kilometers |
Stock # | MU-1466A |
Color | Gold |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 107 |
2021 Ultra Ltd - Harley-Davidson®
$29,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 19671 Kilometers |
Stock # | MU-1663 |
Color | Black |
Style | Touring |
2020 Vulcan Vaquero ABS - Kawasaki
$18,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 7077 Kilometers |
Stock # | MU-1324A |
Color | Blue |
Style | Touring |
2015 Street Glide Special - Harley-Davidson®
$23,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 32516 Kilometers |
Stock # | MU-1457A |
Color | Red |
Style | Touring |
2014 Street Glide Special - Harley-Davidson®
$22,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 19989 Kilometers |
Stock # | MU-1645 |
Color | Burgundy |
Style | Touring |